Liste der Vereinsmitglieder mit Info zur Teilnahme am Arbeitseinsatz in 2025:
| Garten-Nr. | Info | Arbeitseinsatz | Datum |
|---|---|---|---|
| 01 | noch keine Info | ||
| 02 | noch keine Info | ||
| 03 | eingetragen | Arbeitseinsatz 1 | 27.04.2024 |
| 06 | noch keine Info | ||
| 10 | noch keine Info | ||
| 12 | noch keine Info | ||
| 13 | noch keine Info | ||
| 14 | noch keine Info | ||
| 16 | noch keine Info | ||
| 17 | noch keine Info | ||
| 19 | noch keine Info | ||
| 20 | noch keine Info | ||
| 21 | noch keine Info | ||
| 23 | eingetragen | Arbeitseinsatz 2 | 06.05.2023 |
| eingetragen | Arbeitseinsatz 1 | 27.04.2024 | |
| 24 | noch keine Info | ||
| 25 | noch keine Info | ||
| 26 | noch keine Info | ||
| 27 | noch keine Info | ||
| 28 | noch keine Info | ||
| 29 | noch keine Info | ||
| 30 | noch keine Info | ||
| 31 | noch keine Info | ||
| 32 | eingetragen | Arbeitseinsatz 6 | 24.09.2022 |
| eingetragen | Arbeitseinsatz 2 | 06.05.2023 | |
| eingetragen | Arbeitseinsatz 3 | 29.06.2024 | |
| 33 | noch keine Info | ||
| 34 | noch keine Info | ||
| 35 | noch keine Info | ||
| 36 | noch keine Info | ||
| 37 | noch keine Info | ||
| 39 | noch keine Info | ||
| 40 | noch keine Info | ||
| 41 | noch keine Info | ||
| 42 | eingetragen | Arbeitseinsatz 4 | 30.07.2022 |
| eingetragen | Arbeitseinsatz 6 | 24.09.2022 | |
| eingetragen | Arbeitseinsatz 2 | 06.05.2023 | |
| eingetragen | Arbeitseinsatz 3 | 17.06.2023 | |
| eingetragen | Arbeitseinsatz 5 | 31.08.2024 | |
| 43 | eingetragen | Arbeitseinsatz 7 | 22.10.2022 |
| 44 | noch keine Info | ||
| 45 | noch keine Info | ||
| 46 | noch keine Info | ||
| 47 | noch keine Info | ||
| 48 | noch keine Info | ||
| 49 | noch keine Info | ||
| 51 | noch keine Info | ||
| 52 | noch keine Info | ||
| 53 | noch keine Info | ||
| 54 | noch keine Info | ||
| 55 | noch keine Info | ||
| 56 | noch keine Info | ||
| 57 | noch keine Info | ||
| 58 | noch keine Info | ||
| 59 | eingetragen | Arbeitseinsatz 3 | 17.06.2023 |
| 60 | eingetragen | Arbeitseinsatz 6 | 24.09.2022 |
| eingetragen | Arbeitseinsatz 7 | 21.10.2023 | |
| 61 | noch keine Info | ||
| 62 | noch keine Info | ||
| 63 | noch keine Info | ||
| 64 | noch keine Info | ||
| 65 | noch keine Info | ||
| 66 | eingetragen | Arbeitseinsatz 1 | 27.04.2024 |
| 67 | noch keine Info | ||
| 68 | noch keine Info | ||
